| Détails | |
|---|---|
| Seniors seulement | Non | 
| Unités à loyer du marché | Non | 
| Unités subventionnées | Oui | 
| Nombre d'unités | 39 | 
181 rue Bruyère
Communauté: Bruyère et Bélanger
Adress(es) 181 rue Bruyere
Aperçu
Située au côté d'un petite parc, cette communauté offre un milieu de vie idéal pour les familles avec enfants, et ce, à quelques pas du marché Byward.
Information sur la location
| Détails | |
|---|---|
| Hydro payé par le locataire | Non | 
| Chauffage payé par le locataire | Non | 
| Stationnement sur place | Non | 
| Laveuse disponible | Non | 
| Sècheuse disponible | Non | 
| Ascenseur | Non | 
| Community Garden | Non | 
| Répartition des unités | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Chambre | Studio | 1 Ch. | 2 Ch. | 3 Ch. | 4 Ch. | 5 Ch. | 
| Appartement (avec ascenseur) | 24 | 15 | |||||
Carte
181 Bruyere Street (101-411)
Contact
Centre de services aux locataires de Chapel (central)
731 croissant Chapel
Lundi – Vendredi : 8h30 à 16h30
